Blokinis spyna
Laikiklis yra krautuvo tvirtinimo elementas, kuriame yra rėmas, ranka prijungta ranka ir cilindras, sujungtas su ranka. Laikant ranką yra kairieji ir dešiniai rankos. Vienas cilindro galas yra įspaudžiamas kairiuoju ranka, o kitas cilindro galas yra nukreipiamas dešine ranka. Kairę ranką ir dešinę rankeną galima reguliuoti, kad atidarytų ir uždarytų alyvos cilindras. Į pirmąją jungtį esančio vyrių taško kairėje yra išdėstyta bent viena pirmoji ribinė anga, o antruoju jungikliu yra bent viena pirmoji ribojanti anga dešiniajame vyriai. Pirmoji ribojanti skylė įterpiama su pirmuoju ribojančiu komponentu, skirtu kairiojo ir dešiniojo rankos uždarymo kampui apriboti, kad būtų ribojamas minimalus gnybto kampo kampas ir išvengta kairiojo ir dešiniojo rankos susidūrimo. Priekyje yra pirmoji ribinė skylė, kuri gali apriboti kairiojo ir dešiniojo rankos uždarymo kampą, kad būtų apribotas minimalus spaustuvo užsegimo kampas ir išvengta kairiojo ir dešiniojo rankos susidūrimo. Tada jis gali pritvirtinti mažesnius objektus. Struktūra yra paprasta, paprasta valdyti ir yra labai praktiška.
Advantage dizainas:
Joje yra pirmoji skysčio perdavimo skylė. Tai gali apriboti kairiojo ir dešiniojo rankos uždarymo kampą, taigi vaidina minimalų gnybčio prispaudimo kampą ribojantį vaidmenį, užkertant kelią kairiojo ir dešiniojo rankos susidūrimui, taip pat užsifiksavus mažesnius objektus. Kietoji perdavimo struktūra yra paprasta , lengva valdyti ir labai praktiška. Ir tai gali būti patogu įkelti didelius daiktus ir įdiegti smulkius daiktus, ir tai gali užkirsti kelią susidūrimo su spaustuvo ranka.
Techninis pajėgumas:

| ||||||||||
| Modelis | Kraunasi | Matmenys | Rankenos dydis | Atidaryti dydį | Svoris | |||||
| kilogramas | A1xA2 | mm | mm | kilogramas | L (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | |||
| U N 15A-E16C | 1500 | 1130 × 1350 | 1000x240 | 260-1600 | 705 | 241 | 405 | 578 | ||
| U N 15B-E16C | 1500 | 1130 × 1350 | 1000x241 | 260-1600 | 705 | 241 | 405 | 578 | ||
| U N 15B-E18C | 1500 | 1330 × 1350 | 1200X240 | 260-1600 | 750 | 241 | 410 | 580 | ||
| U N 15B-E19C | 1500 | 1530 × 1350 | 1400X300 | 260-1600 | 810 | 241 | 414 | 583 | ||
| U N 20A-E16C | 2000 m | 1132 × 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 805 | 243 | 408 | 580 | ||
| U N 20B-E16C | 2000 m | 1132 × 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 805 | 243 | 408 | 580 | ||
| U N 20B-E16D | 2000 m | 1332 × 1350 | 1200X240 | 260-1600 | 850 | 243 | 413 | 582 | ||
| U N 20B-E16F | 2000 m | 1532 × 1350 | 1400X3000 | 260-1600 | 910 | 243 | 417 | 585 | ||
| U N 25A-E16C | 2500 | 1133 × 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 870 | 248 | 410 | 581 | ||
| U N 25B-E16C | 2500 | 1133 × 1350 | 1000X240 | 260-1600 | 870 | 248 | 410 | 581 | ||
| U N 25B-E16D | 2500 | 1333 × 1350 | 1200X240 | 260-1600 | 920 | 248 | 415 | 583 | ||
| U N 25B-E16F | 2500 | 1533 × 1350 | 1400X300 | 260-1600 | 975 | 248 | 419 | 586 | ||
Populiarus Žymos: blokuoti spaustukai, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamyklos, didmeninė prekyba, individualizuoti, pirkti, kaina, kainoraštis, kainoraštis, parduoti, pagaminti Kinijoje








